北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
| 公司名称 | 四川能源发展集团有限责任公司 | 法定代表人 | 王诚 关联3家企业 |
|---|---|---|---|
| 曾用名 | - | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-其他电力生产 |
| 注册资本 | 3100000.0万人民币 | ||
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
| 成立日期 | 2025-02-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
| 参保人数 | - | 人员规模 | - |
| 统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510100MAEBRC2R6L |
| 注册号 | 510109003915674 | 组织机构代码 | MAEBRC2R6 |
| 住址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天泰路112号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;非煤矿山矿产资源开采;煤炭开采;燃气经营;互联网信息服务;医疗服务;公募基金管理业务;建设工程勘察;建设工程施工;房地产开发经营;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应【分支机构经营】;化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;新材料技术研发;半导体器件专用设备制造【分支机构经营】;电子元器件制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;人工智能应用软件开发;大数据服务;养老服务;融资咨询服务;供应链管理服务;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
| 序号 | 姓名 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 董事,总经理 | |
| 2 | 董事长 | |
| 3 | 董事 | |
| 4 | 董事 | |
| 5 | 董事 | |
| 6 | 董事 | |
| 7 | 董事 | |
| 8 | 董事 | |
| 9 | 董事 |
登录即可免费查看!
| 序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯兴建 共有1家公司 | 100.0% | 876312.33万人民币 | 2000-11-21 | |
| 2 | 姚欣 共有6家公司 | 100.0% | 370000.0万人民币 | 1994-05-30 | |
| 3 | 张鹏举 共有2家公司 | 100.0% | 280000.0万人民币 | 2022-02-15 | |
| 4 | 肖长青 共有1家公司 | 100.0% | 270000.0万人民币 | 2017-12-20 | |
| 5 | 陈光明 共有3家公司 | 100.0% | 250000.0万人民币 | 2013-04-16 | |
| 6 | 王少国 共有5家公司 | 100.0% | 201017.0万人民币 | 2017-11-23 | |
| 7 | 周家超 共有1家公司 | 100.0% | 198000.0万人民币 | 2018-09-28 | |
| 8 | 刘胜金 共有2家公司 | 100.0% | 150000.0万人民币 | 2024-10-18 | |
| 9 | 聂强 共有1家公司 | 100.0% | 144537.23万人民币 | 2021-06-01 | |
| 10 | 陈新龙 共有3家公司 | 100.0% | 138507.72万人民币 | 1994-06-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
| 序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川能源发展集团有限责任公司航空票务代理服务机构 | 招标方 | 2026-01-27 | 详情 |
| 2 | 四川能源发展集团档案整理服务项目 | 招标方 | 2026-01-23 | 详情 |
| 3 | 四川能源发展集团有限责任公司打印(复印)机租赁服务项目(第二次)中标公告 | 招标方 | 2026-01-15 | 详情 |
| 4 | 四川能源发展集团有限责任公司打印(复印)机租赁服务项目(第二次)中标候选人公示 | 招标方 | 2026-01-13 | 详情 |
| 5 | 四川能源发展集团有限责任公司企业文化建设顶层设计项目 | 招标方 | 2026-01-07 | 详情 |
| 6 | 四川能源发展集团有限责任公司企业文化建设顶层设计项目 | 招标方 | 2026-01-06 | 详情 |
| 7 | 四川能源发展集团有限责任公司参与组建四川能源创新发展资本平台(暂定名)遴选合作方 | 招标方 | 2025-12-19 | 详情 |
| 8 | 四川能源发展集团有限责任公司“AEM电解系统开发与集成应用研究”项目专项审计服务选聘中标公告 | 招标方 | 2025-12-02 | 详情 |
| 9 | 四川能源发展集团有限责任公司车辆定点维修服务采购项目 | 招标方 | 2025-10-28 | 详情 |
| 10 | 四川能源发展集团有限责任公司“十五五”发展战略与规划编制项目中标公告 | 招标方 | 2025-10-28 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
| 序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
|---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
| 被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
|---|---|---|---|
| 执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
| 立案日期 | 案号 |
| 失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
|---|---|---|---|
| 被执行人的履行情况 | 省份 | ||
| 案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
| 执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
| 立案日期 | 发布日期 | ||
| 失信被执行人行为具体情形 | |||
| 生效法律文书确定的义务 | |||
| 公告日期 | 关联当事人 | ||
|---|---|---|---|
| 法院 | |||
| 公告内容 | |||